![]() | |||||||
| Home | Pronunciation | Vocabulary | Conversation | Reading | Grammar | Fun Stuff | |
| Links | User Guide | ||||||
mandarin123.com >> converstion >> RMCTS Lesson 7 ( What Is This? )
Step 1: read conversation twice, and study vocabulary for 10 minutes.
| 甲 | 这是什么? |
| 乙 | 这是我爸爸的地图。 |
| 甲 | 这是什么地图? |
| 乙 | 这是世界地图。 |
| 甲 | 那是哪国地图? |
| 乙 | 那是中国地图。你看,这是北京,那是上海。 |
| 甲 | 这是长城吧? |
| 乙 | 对了。 |
| 甲 | 噢,长城真长。那是什么? |
| 乙 | 那是黄河。 |
| 甲 | 这是什么河呢? |
| 乙 | 这是长江。 |
Vocabulary
| Chinese Words | Pinyin | English Translation |
| 国家(國家) | guo(2) jia(1) | country |
| 地图(地圖) | di(4) tu(2) | map |
| 北京 | bei(3) jing(1) | Peking |
| 上海 | shang(4) hai(3) | Shanghai |
| 长城(長城) | chang(2) cheng(2) | Great Wall |
| 长江(長江) | chang(2) jiang(1) | Yangtz river |
| 黄河 | huang(2) he(2) | Yellow river |
| 世界 | shi(4) jie(4) | the world |
| 欧洲(歐洲) | ou(1) zhou(1) | Europe |
| 亚洲(亞洲) | ya(4) zhou(4) | Asia |
| 非洲 | fei(1) zhou(1) | Africa |
| 美洲 | mei(3) zhou(1) | America |
| 看 | kan(4) | to look |
| 说 | shuo(1) | to speak |
| 什么(什麽) | shen(2) | what |
| 长(長) | chang(2) | long |
| 真 | zhen(1) | really |
Step 2: take following vocabulary quiz, try to get a perfect score. reread the conversation to check your reading comprehension.(10 minutes) vocabular quiz.
Step 3: Check out English and pinyin version of the text, Listen to the audio and practice. (10 minutes) Conversation audio
Bonus : Grammar, Speech Pattern